玻璃防火门厂家价格核算
更新时间 2021/3/21 9:49:05
玻璃防火门工程项目报价表 | |||||||||
名称 | 级别 | 规格 | 数量 | 单价 | 单位 | 总金额 单位:元 |
|||
宽:mm | 高:mm | 樘数 | 开启 | 面积:m² | |||||
玻璃隔热防火门 | 甲级 | 1200 | 2100 | 9 | 对开 | 22.68 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 甲级 | 1500 | 2100 | 4 | 对开 | 12.60 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 甲级 | 1800 | 2400 | 2 | 对开 | 8.64 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 乙级 | 1000 | 2100 | 4 | 单开 | 8.40 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 乙级 | 1200 | 2100 | 46 | 对开 | 115.92 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 乙级 | 1500 | 2100 | 5 | 对开 | 15.75 | 元/m² | ||
玻璃隔热防火门 | 乙级 | 1800 | 2100 | 4 | 对开 | 15.12 | 元/m² | ||
小计 | 74 | 199 | m² | 0 | |||||
注: 1、玻璃隔热防火门静电喷塑饰面,框板1.2mm,扇板0.8mm; 2、玻璃为灌浆防火玻璃,不能用在室外; 3、五金配置:甲级带防火锁、乙级通道锁,含闭门器,对开含顺序器; 2、此报价不含运费、安装费,含税金; 3、付款方式:预付30%,提货前付清; |